|
|
*Między innymi: stadion piłkarski -- biuro gazety -- schronisko dla bezdomnych -- kościół -- byłe węzienie -- przystanek autobusowy -- tor wyścigów motocyklowych -- kluby motocyklowe -- gorące źródła -- na trasie bez snu -- ciężarówka -- chata parku narodowego -- sala gimnastyczna -- tor wyścigów enduro -- lotnisko -- centrum wystawowe, etc.
Łóżko | 1019 |
Materac | 362 |
Namiot | 139 |
Hamak | 55 |
Kanapa | 53 |
Inne | 16 |
Długość podróży: 588 dni (approx.. 19 miesięcy)
Koszt całkowity: usd 6700*
Dzienny koszt: usd 11,50
Miesięczny koszt: usd 350 !!
Jedzenie | usd 3000 (usd 5 / day) | 44% |
Benzyna | usd 1100 | 16% |
Różne** | usd 1094 | 16% |
Zakwaterowanie | usd 863 | 12% |
Inne wydatki*** | usd 643 | 10% |
* Tylko gotówka: nie wliczając sponsoringu na naprawy i transport motocykla (ok. 1000$)
** Zawiera: olej, części zapasowe, wodę, ubrania, buty, środki higieny, wejściówki do parków narodowych, narzędzia, promy, przejścia graniczne, telefony, internet, itd.
*** Zawiera: budowę kufrów (150$), przeprawę przez Amazonkę (65$), podróż morska z Kolumbii do Panamy (400$), itd.
Uwagi:
-Najbardziej ekonomiczne hotele kosztowały od 3$ do 7$ za noc.
-Najbardziej ekonomiczne posiłki kosztowały mniej niż 2$, poza Kostaryką (4$).
"La Garota" | "Milton" |
Suma | |
Model | Yamaha YBR 125cc | Yamaha YBR 125cc | |
Rok | 2001 | 2005 | |
Produkcja | Manaus, Brazylia | Chongquing, China | |
Miejsce zakupu | Buenos Aires, ARG | Valencia, ESP (*) | |
Przebyte kilometry | 86900 km | 30030 km | 116930 km |
Benzyna | 2673 lts | 935 lts | 3608 l |
Opony | 10 | 3 | 13 |
Wymian oleju | 46 | 11 | 57 |
Złapanych gum | 10 | 0 | 10 |
Wymian ŚWIEC | 6 | 1 | 7 |
Wymian PRZEDNIEJ ZĘBATKI | 5 | 1 | 6 |
Wymian TYLNEJ ZĘBATKI | 6 | 1 | 7 |
Wymian ŁAŃCUCHA | 5 | 1 | 6 |
Czyszczeń GAŹNIKA | 7 | 1 | 8 |
Czyszczeń FILTRU POWIETRZA | 7 | 1 | 8 |
(*) Sponsorowany przez Giovanni Celli
Suma: 86900 km |
|
Port pierwotny | Port docelowy | Przez | Razy | Koszt (usd) | Koszt całkowity (usd) |
Brazylia: Porto Seguro | Brazylia: Arraial D'Ajuda | Río Buranhem | 6 | $1 | $6 |
Brazylia: Itacaré | Brazylia: Península de Marau | Río Gongol | 1 | $2 | $2 |
Brazylia: Barra Grande | Brazylia: Camamú | Bahía de Camamú | 1 | $4 | $4 |
Brazylia: Itaparica | Brazylia: Salvador | Bahía de Ts. los Sts. | 1 | $5 | $5 |
Brazylia: Neópolis | Brazylia: Penedo | Río San Francisco | 1 | $2 | $2 |
Brazylia: Tibau do Sul | Brazylia: Playa | Río Meio | 1 | $2 | $2 |
Brazylia: Jericoacoara | Brazylia: dir. Camocín | Río ? | 1 | $1 | $1 |
Brazylia: beach ? | Brazylia: Camocín | Brazo de Mar | 1 | $2 | $2 |
Brazylia: São Luis | Brazylia: Alcántara | Bahía de São Marcos | 1 | $4 | $4 |
Brazylia: Belém | Brazylia: Manaus | Río Amazonas | 1 | $65* | $65 |
Brazylia: Belém | Brazylia: Manaus | Río Amazonas | 1 | $400** | $400 |
Wenezuela: Pto. La Cruz | Wenezuela: Isla Margarita | Mar Caribe | 1 | $12 | $12 |
Wenezuela: Isla Margarita | Wenezuela: Cumaná | Mar Caribe | 1 | $12 | $12 |
Kolumbia: Cartagena | Panama: Islas San Blas | Mar Caribe | 1 | $400 | $400 |
Panama: Islas San Blas | Panama: Miramar | Mar Caribe | 1 | $15 | $15 |
Panama: Azuero | Panama: Isla Cañas | Brazo de Mar | 2 | $3 | $6 |
Panama: Almirante | Panama: Bocas del Toro (island) | Bahía de Almirante | 2 | $10 | $20 |
Kostaryka: Guacalillo | Kostaryka: Playa Azul | Río Tárcoles | 1 | $4 | $4 |
Nikaragua: San Jorge | Nikaragua: Isla de Ometepe | Lago Nicaragua | 2 | $4 | $8 |
Gwatemala: Sayaxche |
Gwatemala: Sayaxche |
Río La Pasión | 1 | $1,30 | $1,30 |
Meksyk: Veracruz | Hiszpania: Madrid | Océano Atlántico | 1 | $800*** | $800 |
Hiszpania: Barcelona | Hiszpania: P. de Mallorca | Mar Mediterráneo | 1 | $60 | $120 |
Hiszpania: P. de Mallorca | Hiszpania: Denia | Mar Mediterráneo | 1 | $125 | $250 |
Portugalia: Caminha | Hiszpania: A Guarda | Río Miño | 1 | $2 | $4 |
Niemcy: Missunde | Dania: Brodersby | Río Schiel | 1 | $2 | $4 |
Dania: Gedser | Niemcy: Rostock | Mar Báltico | 1 | $56 | $112 |
Turcja: Istanbul | Turcja: Istanbul | Bósforo | 5 | $3 | $30 |
Dania: Santos | Niemcy: Guarujá | Estuario de Santos | 2 | $2 | $8 |
Brazylia: Matinhos | Brazylia: Guaratuba | Bahía de Guaratuba | 1 | $3 | $6 |
Australia: Matinhos | Brazylia: Guaratuba | Océano Pacífico | 1 | $1.300 | $2.600 |
Total | 42 | $4.767 |
* Bez maszyny, tylko jeden pasażer
** Transport motocykla barką (sponsorowany przez Transp. Bertolini) Istnieje również możliwość transportu statkiem pasażerskim za 60$
*** Tylko motocykl (sponsorowany przez Crazy Boxer, Soluciones Aduanales en Comercio Internacional and Escudería T.C.R.)